Laju telemetri60s
2,0EPS
120 event / menit
Buffer aktif
376
Normalisasi + indeks sumber
Sensor unik
8
EDR, firewall, IdP, OT span, proxy…
Porsi OT
23,1%
Read-only span, tanpa scanning aktif
376 event cocok
Telemetri Langsung
| Waktu | Sumber | Sensor | Aksi | Pesan | Aset |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:03:00 | edr | EDR-Agent | process_start | outlook.exe dijalankan oleh f.rahman | WS-INT-007 |
| 08:03:00 | identity | IdP-KARTIKA | login_success | Login berhasil b.santoso dari perangkat terdaftar | WS-OPS-022 |
| 08:03:00 | dns | DNS-RESOLVER | dns_query | Query DNS mail.kartika.local dari NAS-BKP-01 | NAS-BKP-01 |
| 08:02:59 | edr | EDR-Agent | process_start | svchost.exe dijalankan oleh a.prasetyo | NAS-BKP-01 |
| 08:02:58 | firewall | VPN-GW-01 | conn_allowed | Koneksi rutin ke VPN-GW-01 pada port 443 | VPN-GW-01 |
| 08:02:58 | edr | EDR-Agent | process_start | explorer.exe dijalankan oleh d.hakim | SRV-LOG-01 |
| 08:02:58 | dns | DNS-RESOLVER | dns_query | Query DNS update.microsoft.com dari HBK-DEC-01 | HBK-DEC-01 |
| 08:02:57 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari SW-OT-04 oleh HMI-WTR-01 | SW-OT-04 |
| 08:02:56 | dns | DNS-RESOLVER | dns_query | Query DNS repo.ubuntu.com dari SRV-DB-05 | SRV-DB-05 |
| 08:02:55 | edr | EDR-Agent | process_start | teams.exe dijalankan oleh d.hakim | WS-OPS-022 |
| 08:02:55 | edr | EDR-Agent | process_start | chrome.exe dijalankan oleh c.nugroho | HBK-DEC-01 |
| 08:02:55 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari HMI-WTR-01 oleh HMI-WTR-01 | HMI-WTR-01 |
| 08:02:54 | identity | IdP-KARTIKA | login_success | Login berhasil d.hakim dari perangkat terdaftar | NAS-BKP-01 |
| 08:02:53 | edr | EDR-Agent | process_start | svchost.exe dijalankan oleh e.wijaya | HBK-DEC-01 |
| 08:02:53 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari PLC-WTR-07 oleh HMI-WTR-01 | PLC-WTR-07 |
| 08:02:53 | edr | EDR-Agent | process_start | chrome.exe dijalankan oleh b.santoso | LAP-ADM-02 |
| 08:02:52 | edr | EDR-Agent | process_start | svchost.exe dijalankan oleh e.wijaya | HBK-DEC-01 |
| 08:02:52 | MAIL-GW-01 | email_delivered | Email rutin diterima dan lolos pemeriksaan gateway | MAIL-GW-01 | |
| 08:02:51 | dns | DNS-RESOLVER | dns_query | Query DNS portal.kartika.local dari HBK-DEC-01 | HBK-DEC-01 |
| 08:02:51 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari HIST-OT-02 oleh HMI-WTR-01 | HIST-OT-02 |
| 08:02:51 | MAIL-GW-01 | email_delivered | Email rutin diterima dan lolos pemeriksaan gateway | MAIL-GW-01 | |
| 08:02:50 | MAIL-GW-01 | email_delivered | Email rutin diterima dan lolos pemeriksaan gateway | MAIL-GW-01 | |
| 08:02:50 | edr | EDR-Agent | process_start | svchost.exe dijalankan oleh b.santoso | SRV-LOG-01 |
| 08:02:49 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari HIST-OT-02 oleh HMI-WTR-01 | HIST-OT-02 |
| 08:02:49 | identity | IdP-KARTIKA | login_success | Login berhasil c.nugroho dari perangkat terdaftar | WS-LOG-031 |
| 08:02:49 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari PLC-PWR-03 oleh HMI-WTR-01 | PLC-PWR-03 |
| 08:02:48 | firewall | FW-EDGE-01 | conn_allowed | Koneksi rutin ke FW-EDGE-01 pada port 443 | FW-EDGE-01 |
| 08:02:48 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari PLC-PWR-03 oleh HMI-WTR-01 | PLC-PWR-03 |
| 08:02:47 | dns | DNS-RESOLVER | dns_query | Query DNS portal.kartika.local dari WS-LOG-031 | WS-LOG-031 |
| 08:02:47 | edr | EDR-Agent | process_start | onedrive.exe dijalankan oleh shift.ops | WS-LOG-031 |
| 08:02:47 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari HIST-OT-02 oleh HMI-WTR-01 | HIST-OT-02 |
| 08:02:46 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari PLC-WTR-07 oleh HMI-WTR-01 | PLC-WTR-07 |
| 08:02:46 | dns | DNS-RESOLVER | dns_query | Query DNS update.microsoft.com dari HBK-DEC-01 | HBK-DEC-01 |
| 08:02:46 | dns | DNS-RESOLVER | dns_query | Query DNS update.microsoft.com dari WS-INT-007 | WS-INT-007 |
| 08:02:45 | identity | IdP-KARTIKA | login_success | Login berhasil shift.ops dari perangkat terdaftar | LAP-ADM-02 |
| 08:02:44 | edr | EDR-Agent | process_start | teams.exe dijalankan oleh shift.ops | SRV-LOG-01 |
| 08:02:44 | identity | IdP-KARTIKA | login_success | Login berhasil c.nugroho dari perangkat terdaftar | LAP-ADM-02 |
| 08:02:43 | edr | EDR-Agent | process_start | explorer.exe dijalankan oleh shift.ops | SRV-DB-05 |
| 08:02:42 | firewall | FW-EDGE-01 | conn_allowed | Koneksi rutin ke FW-EDGE-01 pada port 443 | FW-EDGE-01 |
| 08:02:41 | edr | EDR-Agent | process_start | outlook.exe dijalankan oleh f.rahman | HBK-DEC-01 |
| 08:02:41 | firewall | VPN-GW-01 | conn_allowed | Koneksi rutin ke VPN-GW-01 pada port 443 | VPN-GW-01 |
| 08:02:40 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari HIST-OT-02 oleh HMI-WTR-01 | HIST-OT-02 |
| 08:02:40 | edr | EDR-Agent | process_start | teams.exe dijalankan oleh f.rahman | HBK-DEC-01 |
| 08:02:39 | dns | DNS-RESOLVER | dns_query | Query DNS cdn.office.net dari WS-KEU-014 | WS-KEU-014 |
| 08:02:38 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari PLC-WTR-07 oleh HMI-WTR-01 | PLC-WTR-07 |
| 08:02:38 | edr | EDR-Agent | process_start | teams.exe dijalankan oleh e.wijaya | WS-LOG-031 |
| 08:02:38 | firewall | VPN-GW-01 | conn_allowed | Koneksi rutin ke VPN-GW-01 pada port 443 | VPN-GW-01 |
| 08:02:37 | dns | DNS-RESOLVER | dns_query | Query DNS update.microsoft.com dari DC-KARTIKA-01 | DC-KARTIKA-01 |
| 08:02:36 | identity | IdP-KARTIKA | login_success | Login berhasil b.santoso dari perangkat terdaftar | HBK-DEC-01 |
| 08:02:35 | firewall | VPN-GW-01 | conn_allowed | Koneksi rutin ke VPN-GW-01 pada port 443 | VPN-GW-01 |
| 08:02:35 | edr | EDR-Agent | process_start | chrome.exe dijalankan oleh e.wijaya | WS-LOG-031 |
| 08:02:35 | edr | EDR-Agent | process_start | acrord32.exe dijalankan oleh shift.ops | SRV-LOG-01 |
| 08:02:34 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari PLC-WTR-07 oleh HMI-WTR-01 | PLC-WTR-07 |
| 08:02:34 | identity | IdP-KARTIKA | login_success | Login berhasil e.wijaya dari perangkat terdaftar | NAS-BKP-01 |
| 08:02:33 | dns | DNS-RESOLVER | dns_query | Query DNS cdn.office.net dari SRV-LOG-01 | SRV-LOG-01 |
| 08:02:33 | edr | EDR-Agent | process_start | acrord32.exe dijalankan oleh d.hakim | NAS-BKP-01 |
| 08:02:32 | edr | EDR-Agent | process_start | teams.exe dijalankan oleh c.nugroho | HBK-DEC-01 |
| 08:02:31 | edr | EDR-Agent | process_start | svchost.exe dijalankan oleh shift.ops | NAS-BKP-01 |
| 08:02:31 | identity | IdP-KARTIKA | login_success | Login berhasil a.prasetyo dari perangkat terdaftar | WS-LOG-031 |
| 08:02:31 | identity | IdP-KARTIKA | login_success | Login berhasil c.nugroho dari perangkat terdaftar | WS-LOG-031 |
| 08:02:30 | edr | EDR-Agent | process_start | svchost.exe dijalankan oleh e.wijaya | SRV-DB-05 |
| 08:02:29 | identity | IdP-KARTIKA | login_success | Login berhasil f.rahman dari perangkat terdaftar | LAP-ADM-02 |
| 08:02:29 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari PLC-PWR-03 oleh HMI-WTR-01 | PLC-PWR-03 |
| 08:02:29 | dns | DNS-RESOLVER | dns_query | Query DNS repo.ubuntu.com dari WS-LOG-031 | WS-LOG-031 |
| 08:02:28 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari HMI-WTR-01 oleh HMI-WTR-01 | HMI-WTR-01 |
| 08:02:27 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari PLC-PWR-03 oleh HMI-WTR-01 | PLC-PWR-03 |
| 08:02:26 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari SW-OT-04 oleh HMI-WTR-01 | SW-OT-04 |
| 08:02:26 | dns | DNS-RESOLVER | dns_query | Query DNS ntp.kemhan.go.id dari WS-KEU-014 | WS-KEU-014 |
| 08:02:25 | dns | DNS-RESOLVER | dns_query | Query DNS mail.kartika.local dari DC-KARTIKA-01 | DC-KARTIKA-01 |
| 08:02:25 | MAIL-GW-01 | email_delivered | Email rutin diterima dan lolos pemeriksaan gateway | MAIL-GW-01 | |
| 08:02:24 | identity | IdP-KARTIKA | login_success | Login berhasil e.wijaya dari perangkat terdaftar | WS-OPS-022 |
| 08:02:23 | edr | EDR-Agent | process_start | outlook.exe dijalankan oleh a.prasetyo | WS-OPS-022 |
| 08:02:23 | edr | EDR-Agent | process_start | explorer.exe dijalankan oleh a.prasetyo | HBK-DEC-01 |
| 08:02:22 | firewall | FW-EDGE-01 | conn_allowed | Koneksi rutin ke FW-EDGE-01 pada port 443 | FW-EDGE-01 |
| 08:02:22 | firewall | FW-EDGE-01 | conn_allowed | Koneksi rutin ke FW-EDGE-01 pada port 443 | FW-EDGE-01 |
| 08:02:22 | MAIL-GW-01 | email_delivered | Email rutin diterima dan lolos pemeriksaan gateway | MAIL-GW-01 | |
| 08:02:21 | MAIL-GW-01 | email_delivered | Email rutin diterima dan lolos pemeriksaan gateway | MAIL-GW-01 | |
| 08:02:21 | edr | EDR-Agent | process_start | outlook.exe dijalankan oleh b.santoso | LAP-ADM-02 |
| 08:02:21 | ot | OT-SPAN-04 | modbus_read | Pembacaan holding register dari SW-OT-04 oleh HMI-WTR-01 | SW-OT-04 |
| 08:02:20 | proxy | PROXY-EDGE | http_request | Permintaan HTTPS ke SRV-APP-11 | SRV-APP-11 |
Event terbaru di atas. Klik untuk inspeksi field dan rujukan alert.08:03:00 WIB
Event per menit
Throughput
Buffer aktif
Distribusi Sumber
edr97
firewall37
identity66
netflow0
ot87
email20
dns59
proxy10
social0
POST /api/ingest
Ingestion API
curl -X POST http://localhost:3000/api/ingest \
-H "content-type: application/json" \
-d '{
"events": [{
"source": "ot",
"sensor": "OT-SPAN-04",
"action": "modbus_write",
"message": "Write register 40001 dari host tidak terdaftar",
"assetId": "plc-wtr-07",
"srcIp": "172.16.7.50",
"fields": { "register": 40001, "functionCode": 6, "authorized": false }
}]
}'Endpoint nyata: normalisasi, evaluasi 19 aturan, dan balasan alert. Mendukung JSON maupun NDJSON hingga 100 event.