Total aset
20
5 OT · 15 IT
Risiko rata-rata
36/100
Bobot kritikalitas + alert aktif
Aset berisiko tinggiPrioritas
1
Ambang risiko ≥ 80
Terekspos internet
5
DMZ & perimeter
20 aset
Inventaris Gabungan IT/OT
| Aset | Env | Segmen | IP | Eksposur | Kritikalitas | Risiko | Alert | Situs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-INT-007 Workstation | IT | VLAN Intel | 10.50.1.107 | internal | 2/5 | 87 | 3 | Medan | |
VPN-GW-01 VPN Gateway | IT | DMZ | 103.28.14.21 | internet | 5/5 | 63 | 1 | Jakarta | |
DC-KARTIKA-01 Domain Controller | IT | DC & Identitas | 10.10.1.10 | internal | 5/5 | 40 | 0 | Jakarta | |
FW-EDGE-01 Firewall | IT | Perimeter | 103.28.14.1 | internet | 5/5 | 40 | 0 | Jakarta | |
NAS-BKP-01 Backup | IT | Backup | 10.60.0.10 | internal | 5/5 | 40 | 0 | Bandung | |
PLC-WTR-07 PLC | OT | OT — Water Treatment | 172.16.7.7 | air-gapped | 5/5 | 40 | 0 | Makassar | |
PLC-PWR-03 PLC | OT | OT — Pembangkit | 172.16.9.3 | air-gapped | 5/5 | 40 | 0 | Medan | |
SRV-FIN-02 Server | IT | Aplikasi Keuangan | 10.20.4.12 | internal | 4/5 | 32 | 0 | Jakarta | |
SRV-DB-05 Server | IT | Database | 10.20.5.15 | internal | 4/5 | 32 | 0 | Jakarta | |
SRV-LOG-01 Server | IT | SIEM & Log | 10.30.2.8 | internal | 4/5 | 32 | 0 | Bandung | |
LAP-ADM-02 Workstation | IT | VLAN Admin | 10.10.9.22 | internal | 4/5 | 32 | 0 | Jakarta | |
MAIL-GW-01 Mail Gateway | IT | DMZ | 10.15.0.25 | internet | 4/5 | 32 | 0 | Jakarta | |
SRV-APP-11 Public App | IT | DMZ | 103.28.14.40 | internet | 4/5 | 32 | 0 | Surabaya | |
HMI-WTR-01 HMI | OT | OT — Water Treatment | 172.16.7.11 | air-gapped | 4/5 | 32 | 0 | Makassar | |
HIST-OT-02 Historian | OT | OT — DMZ | 172.16.7.20 | partner | 4/5 | 32 | 0 | Makassar | |
SW-OT-04 Switch | OT | OT — Water Treatment | 172.16.7.2 | air-gapped | 4/5 | 32 | 0 | Makassar | |
WS-KEU-014 Workstation | IT | VLAN Keuangan | 10.20.4.114 | internal | 3/5 | 24 | 0 | Jakarta | |
WS-OPS-022 Workstation | IT | VLAN Operasi | 10.40.1.122 | internal | 3/5 | 24 | 0 | Surabaya | |
WS-LOG-031 Workstation | IT | VLAN Logistik | 10.70.3.31 | internal | 2/5 | 16 | 0 | Jayapura | |
HBK-DEC-01 Honeypot | IT | DMZ | 103.28.14.99 | internet | 1/5 | 8 | 0 | Bandung |
Kritikalitas 1–5 memengaruhi skor alert dan prioritas SLA.OT bersifat air-gapped; tidak ada pemindaian aktif.